介護保険外サービスの
料金比較
| クラウドケア | I社 | D社 | |
| 1時間単価 | 2,750円〜 | 3,520円〜 | 5,500円〜 |
| 最低利用時間 | 1時間〜 | 2時間〜 | 2時間〜 |
| 最低利用料金 | 2,750円〜 | 7,040円〜 | 11,000円〜 |
| クラウドケア | I社 | D社 | |
| 1時間単価 | 2,750円〜 | 3,520円〜 | 5,500円〜 |
| 最低利用 時間 |
1時間〜 | 2時間〜 | 2時間〜 |
| 最低利用 料金 |
2,750円〜 | 7,040円〜 | 11,000円〜 |
※すべて税込価格
※交通費・オプション料金等は別途
※2026年5月時点の公開情報をもとに作成


